Combined Ark Invest ETF Trades
Updated daily, these are the aggregate positions, trades, and weight of all companies held by Ark ETFs
Holdings
Trades
Metrics
Search tickers...
Ticker | Date | Direction | Shares | Fund Weight | Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2021 | BUY | 453214 | 0.153% | ARKK | |
| April 1, 2021 | SELL | 104001 | 0.0789% | ARKW | |
| April 1, 2021 | SELL | 121919 | 0.0063% | ARKG | |
| April 1, 2021 | SELL | 35756 | 0.003% | ARKG | |
| April 1, 2021 | BUY | 79573 | 0.1536% | ARKG | |
| April 1, 2021 | SELL | 80935 | 0.0465% | ARKG | |
| April 1, 2021 | BUY | 274300 | 0.0487% | ARKG | |
| March 31, 2021 | SELL | 66500 | 0.0725% | ARKK | |
| March 31, 2021 | BUY | 2660 | 0.0009% | ARKK | |
| March 31, 2021 | SELL | 101999 | 0.0747% | ARKW | |
| March 31, 2021 | SELL | 161846 | 0.9914% | ARKF | |
| March 31, 2021 | BUY | 18184 | 0.5059% | ARKF | |
| March 31, 2021 | BUY | 20091 | 0.1109% | ARKF | |
| March 31, 2021 | SELL | 18639 | 0.0995% | ARKF | |
| March 31, 2021 | BUY | 57877 | 0.196% | ARKF | |
| March 31, 2021 | BUY | 141876 | 0.3021% | ARKF | |
| March 31, 2021 | BUY | 10200 | 0.005% | ARKG | |
| March 31, 2021 | BUY | 621228 | 0.1108% | ARKG | |
| March 31, 2021 | BUY | 700 | 0.0003% | ARKG | |
| March 31, 2021 | SELL | 102526 | 0.0082% | ARKG | |
| March 31, 2021 | BUY | 32667 | 0.0157% | ARKG | |
| March 31, 2021 | SELL | 99100 | 0.0542% | ARKG | |
| March 30, 2021 | SELL | 26549 | 0.0594% | ARKK | |
| March 30, 2021 | BUY | 35468 | 0.0123% | ARKK | |
| March 30, 2021 | SELL | 16016 | 0.0085% | ARKK | |
| March 30, 2021 | SELL | 28641 | 0.0127% | ARKK | |
| March 30, 2021 | BUY | 173007 | 0.0598% | ARKK | |
| March 30, 2021 | SELL | 20 | ARKK | ||
| March 30, 2021 | SELL | 160665 | 0.1797% | ARKK | |
| March 30, 2021 | SELL | 76700 | 0.0075% | ARKK | |
| March 30, 2021 | BUY | 114774 | 0.0338% | ARKK | |
| March 30, 2021 | BUY | 73342 | 0.1109% | ARKK | |
| March 30, 2021 | SELL | 12652 | 0.0151% | ARKK | |
| March 30, 2021 | SELL | 185350 | 0.1386% | ARKW | |
| March 30, 2021 | BUY | 26965 | 0.2492% | ARKW | |
| March 30, 2021 | SELL | 1800 | 0.0078% | ARKW | |
| March 30, 2021 | SELL | 17751 | 0.3922% | ARKQ | |
| March 30, 2021 | BUY | 134100 | 0.3903% | ARKQ | |
| March 30, 2021 | SELL | 122699 | 0.2475% | ARKF | |
| March 30, 2021 | BUY | 22530 | 0.1209% | ARKF | |
| March 30, 2021 | BUY | 29400 | 0.1035% | ARKF | |
| March 30, 2021 | SELL | 6319 | 0.0332% | ARKF | |
| March 30, 2021 | BUY | 106812 | 0.0166% | ARKF | |
| March 30, 2021 | SELL | 11082 | 0.0006% | ARKG | |
| March 30, 2021 | SELL | 49951 | 0.0042% | ARKG | |
| March 30, 2021 | BUY | 100453 | 0.0482% | ARKG | |
| March 30, 2021 | SELL | 379931 | 0.2184% | ARKG | |
| March 30, 2021 | BUY | 8938 | 0.0027% | ARKG | |
| March 30, 2021 | BUY | 26636 | 0.0131% | ARKG | |
| March 30, 2021 | SELL | 100127 | 0.0967% | ARKG |





























































