Lbma Fixing
Implementation details
Class names
| Model name | Parameters class | Data class |
|---|---|---|
LbmaFixing | LbmaFixingQueryParams | LbmaFixingData |
Import Statement
from openbb_core.provider.standard_models.lbma_fixing import (
LbmaFixingData,
LbmaFixingQueryParams,
)
Parameters
- standard
- nasdaq
| Name | Type | Description | Default | Optional |
|---|---|---|---|---|
| asset | Literal['gold', 'silver'] | The metal to get price fixing rates for. | gold | True |
| start_date | Union[date, str] | Start date of the data, in YYYY-MM-DD format. | None | True |
| end_date | Union[date, str] | End date of the data, in YYYY-MM-DD format. | None | True |
| provider | Literal['nasdaq'] | The provider to use, by default None. If None, the priority list configured in the settings is used. Default priority: nasdaq. | None | True |
| Name | Type | Description | Default | Optional |
|---|---|---|---|---|
| asset | Literal['gold', 'silver'] | The metal to get price fixing rates for. | gold | True |
| start_date | Union[date, str] | Start date of the data, in YYYY-MM-DD format. | None | True |
| end_date | Union[date, str] | Start date of the data, in YYYY-MM-DD format. | None | True |
| provider | Literal['nasdaq'] | The provider to use, by default None. If None, the priority list configured in the settings is used. Default priority: nasdaq. | None | True |
| transform | Literal['diff', 'rdiff', 'cumul', 'normalize'] | Transform the data as difference, percent change, cumulative, or normalize. | None | True |
| collapse | Literal['daily', 'weekly', 'monthly', 'quarterly', 'annual'] | Collapse the frequency of the time series. | None | True |
Data
- standard
- nasdaq
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| date | date | The date of the data. |
| usd_am | float | AM fixing price in USD. |
| usd_pm | float | PM fixing price in USD. |
| gbp_am | float | AM fixing price in GBP. |
| gbp_pm | float | PM fixing price in GBP. |
| euro_am | float | AM fixing price in EUR. |
| euro_pm | float | PM fixing price in EUR. |
| usd | float | Daily fixing price in USD. |
| gbp | float | Daily fixing price in GBP. |
| eur | float | Daily fixing price in EUR. |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| date | date | The date of the data. |
| usd_am | float | AM fixing price in USD. |
| usd_pm | float | PM fixing price in USD. |
| gbp_am | float | AM fixing price in GBP. |
| gbp_pm | float | PM fixing price in GBP. |
| euro_am | float | AM fixing price in EUR. |
| euro_pm | float | PM fixing price in EUR. |
| usd | float | Daily fixing price in USD. |
| gbp | float | Daily fixing price in GBP. |
| eur | float | Daily fixing price in EUR. |