{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# OpenBB Tools" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Getting Started" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Install dependencies" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "!pip install openbb\n", "!pip install openbb-charting\n", "\n", "!pip install pydantic==2.5\n", "\n", "!pip install langchain\n", "!pip install langchain_community\n", "!pip install langchain_openai\n", "# need to restart runtime after installing pydantic" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Set the OpenAI API Key" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.environ['OPENAI_API_KEY'] = \"your-api-key" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Import packages" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from openbb import obb" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Login" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "obb.account.login(pat=\"PAT\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## OpenBB tool pre-requisites" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Callable" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "volume | \n", "vwap | \n", "transactions | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2023-02-07 | \n", "150.640 | \n", "155.2300 | \n", "150.6400 | \n", "154.65 | \n", "83322551.0 | \n", "153.4202 | \n", "661767 | \n", "
| 2023-02-08 | \n", "153.880 | \n", "154.5800 | \n", "151.1680 | \n", "151.92 | \n", "63620079.0 | \n", "152.3636 | \n", "524140 | \n", "
| 2023-02-09 | \n", "153.775 | \n", "154.3300 | \n", "150.4200 | \n", "150.87 | \n", "55994243.0 | \n", "152.2769 | \n", "471973 | \n", "
| 2023-02-10 | \n", "149.460 | \n", "151.3401 | \n", "149.2200 | \n", "151.01 | \n", "57388108.0 | \n", "150.4054 | \n", "443405 | \n", "
| 2023-02-13 | \n", "150.952 | \n", "154.2600 | \n", "150.9200 | \n", "153.85 | \n", "62199013.0 | \n", "153.2310 | \n", "506668 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-02-01 | \n", "183.985 | \n", "186.9500 | \n", "183.8200 | \n", "186.86 | \n", "64885408.0 | \n", "185.5688 | \n", "820977 | \n", "
| 2024-02-02 | \n", "179.860 | \n", "187.3300 | \n", "179.2500 | \n", "185.85 | \n", "102527680.0 | \n", "184.7440 | \n", "1108465 | \n", "
| 2024-02-05 | \n", "188.150 | \n", "189.2500 | \n", "185.8400 | \n", "187.68 | \n", "69654320.0 | \n", "187.6824 | \n", "804748 | \n", "
| 2024-02-06 | \n", "186.860 | \n", "189.3100 | \n", "186.7695 | \n", "189.30 | \n", "43490528.0 | \n", "188.4788 | \n", "530823 | \n", "
| 2024-02-07 | \n", "190.630 | \n", "191.0500 | \n", "188.6100 | \n", "189.00 | \n", "31515523.0 | \n", "189.4285 | \n", "474967 | \n", "
252 rows × 7 columns
\n", "