This commit is contained in:
Danglewood
2023-02-28 12:41:27 -08:00
parent e3ccb05024
commit 7b1fb4b50a
73 changed files with 580 additions and 606 deletions

View File

@@ -17,7 +17,6 @@ from openbb_terminal.helper_funcs import request
from openbb_terminal.rich_config import console
from openbb_terminal.stocks.options import yfinance_model
pd.set_option("display.precision", 4)
logger = logging.getLogger(__name__)
accepted_orders = [

View File

@@ -1,12 +1,12 @@
Symbol Category Chains Change 1H (%) Change 1D (%) Change 7D (%) TVL ($)
name
MakerDAO MKR CDP Ethereum 0.4611 -0.8602 None 8.500 B
Polygon Bridge & Staking MATIC Chain Polygon -0.0346 0.7696 2.343 7.715 B
Lido LDO Liquid Staking Ethereum, Solana, Moonbeam, Moonriver, Terra 0.7809 -1.2201 4.5108 7.652 B
WBTC WBTC Bridge Ethereum 0.8104 1.047 12.7674 5.570 B
Uniswap UNI Dexes Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimism, Celo 0.2639 -0.7806 -1.8303 5.539 B
Curve CRV Dexes Ethereum, Polygon, xDai, Arbitrum, Avalanche,\nFantom, Optimism, Moonbeam, Kava, Aurora, Harmony 0.5916 -2.1992 -5.2686 5.473 B
AAVE V2 AAVE Lending Ethereum, Polygon, Avalanche 0.4654 -1.1001 3.0376 5.406 B
Convex Finance CVX Yield Ethereum 0.0687 -3.1235 -6.7705 3.893 B
JustLend JST Lending Tron -0.1871 0.9077 6.0927 3.557 B
PancakeSwap CAKE Dexes Binance -0.047 -1.4116 0.0025 2.998 B
MakerDAO MKR CDP Ethereum 0.461066 -0.860151 None 8.500 B
Polygon Bridge & Staking MATIC Chain Polygon -0.034621 0.769603 2.343011 7.715 B
Lido LDO Liquid Staking Ethereum, Solana, Moonbeam, Moonriver, Terra 0.780881 -1.220123 4.510781 7.652 B
WBTC WBTC Bridge Ethereum 0.810446 1.047026 12.767431 5.570 B
Uniswap UNI Dexes Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimism, Celo 0.263931 -0.780555 -1.83027 5.539 B
Curve CRV Dexes Ethereum, Polygon, xDai, Arbitrum, Avalanche,\nFantom, Optimism, Moonbeam, Kava, Aurora, Harmony 0.591562 -2.199201 -5.268615 5.473 B
AAVE V2 AAVE Lending Ethereum, Polygon, Avalanche 0.465415 -1.100111 3.037562 5.406 B
Convex Finance CVX Yield Ethereum 0.068713 -3.123489 -6.770499 3.893 B
JustLend JST Lending Tron -0.187086 0.907688 6.092741 3.557 B
PancakeSwap CAKE Dexes Binance -0.046988 -1.411609 0.002482 2.998 B

View File

@@ -1,16 +1,16 @@
Symbol CMC_Rank Last Price 1 Day Pct Change Market Cap ($B)
0 BTC 1 38004.3259 0.6626 719.9335
1 ETH 2 2588.1055 2.0084 308.9297
2 USDT 3 1.0004 -0.0017 78.1473
3 BNB 4 387.9271 0.6634 64.0533
4 USDC 5 1.0002 0.0433 49.6941
5 ADA 6 1.0576 0.9656 35.4987
6 SOL 7 95.1712 4.82 29.9885
7 XRP 8 0.6149 0.7373 29.355
8 LUNA 9 50.5729 0.546 20.2722
9 DOGE 10 0.1425 0.6614 18.901
10 DOT 11 18.5952 1.6306 18.3642
11 AVAX 12 71.3518 6.3065 17.4713
12 BUSD 13 1.0001 -0.0997 14.9285
13 MATIC 14 1.6817 0.1055 12.5474
14 SHIB 15 0.0 1.3474 11.7922
Symbol CMC_Rank Last Price 1 Day Pct Change Market Cap ($B)
0 BTC 1 38004.32595 0.662563 719.933504
1 ETH 2 2588.105499 2.008371 308.929692
2 USDT 3 1.000433 -0.001662 78.147276
3 BNB 4 387.927054 0.663374 64.053259
4 USDC 5 1.000154 0.043276 49.694138
5 ADA 6 1.057567 0.965612 35.498685
6 SOL 7 95.171172 4.820007 29.988531
7 XRP 8 0.614932 0.737345 29.354969
8 LUNA 9 50.572929 0.546023 20.272203
9 DOGE 10 0.142466 0.661403 18.901025
10 DOT 11 18.595214 1.630604 18.364248
11 AVAX 12 71.351804 6.30655 17.47134
12 BUSD 13 1.000078 -0.099709 14.928508
13 MATIC 14 1.681716 0.105463 12.547403
14 SHIB 15 0.000021 1.347438 11.792212

View File

@@ -1,17 +1,17 @@
Symbol Name Volume [$] Market Cap Market Cap Rank 7D Change [%] 24H Change [%]
8 vision APY.vision 3.6K 948.7K 1985 21.1873 2.5839
4 vib Viberate 9.4M 13.4M 797 20.3613 4.1247
7 uwl UniWhales 19.8K 2.3M 1502 25.4153 1.6872
6 push Push Protocol 588K 4.6M 1204 7.1423 5.3845
2 prq PARSIQ 3.3M 23.3M 633 24.7169 25.8596
15 moons MoonTools 1 0 <NA> NaN -0.1276
14 krw KROWN 292 78.2K 3262 13.6929 3.6936
0 grt The Graph 39.1M 620.7M 74 4.6563 0.4335
9 glq GraphLinq Protocol 72.4K 598.9K 2255 7.2887 0.7036
5 dobo DogeBonk 11K 6.2M 1076 48.8082 -0.2008
3 dext DexTools 259.5K 13.5M 791 11.2640 -2.3094
11 data Data Economy Index 101 460.8K 2402 -1.6241 -0.2137
1 cqt Covalent 948.5K 45.7M 436 25.8503 -0.7535
13 chart ChartEx 6 99.3K 3180 17.2155 NaN
10 bdp Big Data Protocol 150.9K 570.6K 2277 9.7713 -8.0296
12 astro AstroTools 18.5K 113.8K 3132 17.1913 0.8079
8 vision APY.vision 3.6K 948.7K 1985 21.187294 2.583935
4 vib Viberate 9.4M 13.4M 797 20.361318 4.124686
7 uwl UniWhales 19.8K 2.3M 1502 25.415291 1.687210
6 push Push Protocol 588K 4.6M 1204 7.142269 5.384511
2 prq PARSIQ 3.3M 23.3M 633 24.716873 25.859638
15 moons MoonTools 1 0 <NA> NaN -0.127583
14 krw KROWN 292 78.2K 3262 13.692898 3.693596
0 grt The Graph 39.1M 620.7M 74 4.656318 0.433542
9 glq GraphLinq Protocol 72.4K 598.9K 2255 7.288661 0.703644
5 dobo DogeBonk 11K 6.2M 1076 48.808246 -0.200775
3 dext DexTools 259.5K 13.5M 791 11.264005 -2.309393
11 data Data Economy Index 101 460.8K 2402 -1.624063 -0.213695
1 cqt Covalent 948.5K 45.7M 436 25.850260 -0.753528
13 chart ChartEx 6 99.3K 3180 17.215459 NaN
10 bdp Big Data Protocol 150.9K 570.6K 2277 9.771324 -8.029610
12 astro AstroTools 18.5K 113.8K 3132 17.191254 0.807919

View File

@@ -1,21 +1,21 @@
Symbol Name Price [$] Market Cap Market Cap Rank Volume [$] Change 1h [%]
13 steth Lido Staked Ether 1.5753e+03 7.3B 14 4.8M 0.3865
4 usdc USD Coin 1.0010e+00 43.5B 5 3.3B 0.0301
1 eth Ethereum 1.5726e+03 190.1B 2 20B 0.0100
0 btc Bitcoin 2.0432e+04 392.9B 1 33.5B -0.0239
19 leo LEO Token 4.5300e+00 4.2B 20 1.1M -0.0693
2 usdt Tether 9.9938e-01 69.4B 3 59.7B -0.0701
18 wbtc Wrapped Bitcoin 2.0417e+04 5B 19 155.2M -0.0936
14 trx TRON 6.2694e-02 5.8B 15 257.1M -0.1157
6 busd Binance USD 9.9920e-01 21.2B 7 8.5B -0.1248
15 dai Dai 9.9901e-01 5.7B 16 241.4M -0.1709
3 bnb BNB 3.1910e+02 52.2B 4 2.7B -0.1939
5 xrp XRP 4.5695e-01 22.9B 6 1.5B -0.2671
10 matic Polygon 8.7762e-01 7.8B 11 329.8M -0.5766
11 dot Polkadot 6.4800e+00 7.6B 12 368.1M -0.6621
9 sol Solana 3.2260e+01 11.7B 10 1.4B -0.7867
8 ada Cardano 3.9964e-01 14.1B 9 425.8M -0.9216
16 avax Avalanche 1.8640e+01 5.6B 17 464.9M -1.0525
17 uni Uniswap 7.1600e+00 5.4B 18 223.2M -1.2967
12 shib Shiba Inu 1.2720e-05 7.5B 13 1.1B -2.0088
7 doge Dogecoin 1.3609e-01 18.6B 8 9.2B -3.1823
Symbol Name Price [$] Market Cap Market Cap Rank Volume [$] Change 1h [%]
13 steth Lido Staked Ether 1575.310000 7.3B 14 4.8M 0.386493
4 usdc USD Coin 1.001000 43.5B 5 3.3B 0.030101
1 eth Ethereum 1572.580000 190.1B 2 20B 0.009990
0 btc Bitcoin 20432.000000 392.9B 1 33.5B -0.023894
19 leo LEO Token 4.530000 4.2B 20 1.1M -0.069265
2 usdt Tether 0.999385 69.4B 3 59.7B -0.070120
18 wbtc Wrapped Bitcoin 20417.000000 5B 19 155.2M -0.093580
14 trx TRON 0.062694 5.8B 15 257.1M -0.115650
6 busd Binance USD 0.999196 21.2B 7 8.5B -0.124767
15 dai Dai 0.999010 5.7B 16 241.4M -0.170861
3 bnb BNB 319.100000 52.2B 4 2.7B -0.193867
5 xrp XRP 0.456947 22.9B 6 1.5B -0.267131
10 matic Polygon 0.877618 7.8B 11 329.8M -0.576566
11 dot Polkadot 6.480000 7.6B 12 368.1M -0.662055
9 sol Solana 32.260000 11.7B 10 1.4B -0.786656
8 ada Cardano 0.399644 14.1B 9 425.8M -0.921578
16 avax Avalanche 18.640000 5.6B 17 464.9M -1.052508
17 uni Uniswap 7.160000 5.4B 18 223.2M -1.296688
12 shib Shiba Inu 0.000013 7.5B 13 1.1B -2.008774
7 doge Dogecoin 0.136091 18.6B 8 9.2B -3.182284

View File

@@ -1,21 +1,21 @@
Symbol Name Price [$] Market Cap Market Cap Rank Volume [$] Change 1h [%]
0 btc Bitcoin 2.0432e+04 392.9B 1 33.5B -0.0239
1 eth Ethereum 1.5726e+03 190.1B 2 20B 0.0100
2 usdt Tether 9.9938e-01 69.4B 3 59.7B -0.0701
3 bnb BNB 3.1910e+02 52.2B 4 2.7B -0.1939
4 usdc USD Coin 1.0010e+00 43.5B 5 3.3B 0.0301
5 xrp XRP 4.5695e-01 22.9B 6 1.5B -0.2671
6 busd Binance USD 9.9920e-01 21.2B 7 8.5B -0.1248
7 doge Dogecoin 1.3609e-01 18.6B 8 9.2B -3.1823
8 ada Cardano 3.9964e-01 14.1B 9 425.8M -0.9216
9 sol Solana 3.2260e+01 11.7B 10 1.4B -0.7867
10 matic Polygon 8.7762e-01 7.8B 11 329.8M -0.5766
11 dot Polkadot 6.4800e+00 7.6B 12 368.1M -0.6621
12 shib Shiba Inu 1.2720e-05 7.5B 13 1.1B -2.0088
13 steth Lido Staked Ether 1.5753e+03 7.3B 14 4.8M 0.3865
14 trx TRON 6.2694e-02 5.8B 15 257.1M -0.1157
15 dai Dai 9.9901e-01 5.7B 16 241.4M -0.1709
16 avax Avalanche 1.8640e+01 5.6B 17 464.9M -1.0525
17 uni Uniswap 7.1600e+00 5.4B 18 223.2M -1.2967
18 wbtc Wrapped Bitcoin 2.0417e+04 5B 19 155.2M -0.0936
19 leo LEO Token 4.5300e+00 4.2B 20 1.1M -0.0693
Symbol Name Price [$] Market Cap Market Cap Rank Volume [$] Change 1h [%]
0 btc Bitcoin 20432.000000 392.9B 1 33.5B -0.023894
1 eth Ethereum 1572.580000 190.1B 2 20B 0.009990
2 usdt Tether 0.999385 69.4B 3 59.7B -0.070120
3 bnb BNB 319.100000 52.2B 4 2.7B -0.193867
4 usdc USD Coin 1.001000 43.5B 5 3.3B 0.030101
5 xrp XRP 0.456947 22.9B 6 1.5B -0.267131
6 busd Binance USD 0.999196 21.2B 7 8.5B -0.124767
7 doge Dogecoin 0.136091 18.6B 8 9.2B -3.182284
8 ada Cardano 0.399644 14.1B 9 425.8M -0.921578
9 sol Solana 32.260000 11.7B 10 1.4B -0.786656
10 matic Polygon 0.877618 7.8B 11 329.8M -0.576566
11 dot Polkadot 6.480000 7.6B 12 368.1M -0.662055
12 shib Shiba Inu 0.000013 7.5B 13 1.1B -2.008774
13 steth Lido Staked Ether 1575.310000 7.3B 14 4.8M 0.386493
14 trx TRON 0.062694 5.8B 15 257.1M -0.115650
15 dai Dai 0.999010 5.7B 16 241.4M -0.170861
16 avax Avalanche 18.640000 5.6B 17 464.9M -1.052508
17 uni Uniswap 7.160000 5.4B 18 223.2M -1.296688
18 wbtc Wrapped Bitcoin 20417.000000 5B 19 155.2M -0.093580
19 leo LEO Token 4.530000 4.2B 20 1.1M -0.069265

View File

@@ -1,16 +1,16 @@
Rank Market Symbol Price Pct_Change_24h Contract_Type Basis Spread Funding_Rate Volume_24h
0 1 Bitget Futures BTCUSDT_UMCBL 18893.62 -0.0238 perpetual 0.0482 0.01 -0.0150 6.2499e+09
1 2 Binance (Futures) BTCUSDT 18883.18 0.0090 perpetual 0.0686 0.01 -0.0069 2.3552e+10
2 3 BingX (Futures) BTC-USDT 18885.74 0.2006 perpetual 0.0000 0.02 -0.0100 1.0734e+10
3 4 C-Trade BTCUSDT 18885.64 0.0026 perpetual 0.0421 0.02 0.0100 1.1672e+08
4 5 MEXC Global (Futures) BTC_USDT 18883.08 0.0085 perpetual 0.0433 0.01 -0.0119 5.0031e+09
5 6 FTX (Derivatives) ETH-PERP 1277.70 -4.0478 perpetual 0.0375 0.02 -0.0528 4.4590e+09
6 7 Binance (Futures) ETHUSDT 1274.61 -4.0672 perpetual 0.1297 0.01 -0.0234 1.4924e+10
7 8 FTX (Derivatives) BTC-PERP 18936.00 0.0053 perpetual 0.0124 0.02 -0.0264 4.9027e+09
8 9 BingX (Futures) ETH-USDT 1274.90 -3.9619 perpetual 0.0000 0.02 -0.0233 1.6286e+09
9 10 AAX Futures BTCUSDTFP 18886.14 -0.0950 perpetual 0.0291 0.02 -0.0202 1.3288e+09
10 11 Bybit (Futures) BTCUSDT 18882.58 0.0079 perpetual 0.0487 0.01 0.0100 8.6299e+09
11 12 BTSE (Futures) BTCPFC 18924.50 0.0159 perpetual 0.0772 0.01 0.0000 3.6271e+08
12 13 MEXC Global (Futures) ETH_USDT 1274.61 -4.0852 perpetual 0.0954 0.01 -0.0183 2.5356e+09
13 14 Gate.io (Futures) BTC_USDT 18880.18 0.1339 perpetual 0.1180 0.01 -0.0076 1.0402e+09
14 15 Prime XBT BTC/USD 18945.40 0.1062 perpetual 0.0000 0.05 0.0000 1.8567e+08
Rank Market Symbol Price Pct_Change_24h Contract_Type Basis Spread Funding_Rate Volume_24h
0 1 Bitget Futures BTCUSDT_UMCBL 18893.62 -0.023763 perpetual 0.048221 0.01 -0.015000 6.249914e+09
1 2 Binance (Futures) BTCUSDT 18883.18 0.008985 perpetual 0.068612 0.01 -0.006911 2.355200e+10
2 3 BingX (Futures) BTC-USDT 18885.74 0.200615 perpetual 0.000000 0.02 -0.010000 1.073389e+10
3 4 C-Trade BTCUSDT 18885.64 0.002642 perpetual 0.042115 0.02 0.010000 1.167180e+08
4 5 MEXC Global (Futures) BTC_USDT 18883.08 0.008456 perpetual 0.043336 0.01 -0.011900 5.003099e+09
5 6 FTX (Derivatives) ETH-PERP 1277.70 -4.047762 perpetual 0.037456 0.02 -0.052800 4.459014e+09
6 7 Binance (Futures) ETHUSDT 1274.61 -4.067178 perpetual 0.129660 0.01 -0.023437 1.492373e+10
7 8 FTX (Derivatives) BTC-PERP 18936.00 0.005281 perpetual 0.012433 0.02 -0.026400 4.902704e+09
8 9 BingX (Futures) ETH-USDT 1274.90 -3.961862 perpetual 0.000000 0.02 -0.023295 1.628647e+09
9 10 AAX Futures BTCUSDTFP 18886.14 -0.095022 perpetual 0.029062 0.02 -0.020163 1.328836e+09
10 11 Bybit (Futures) BTCUSDT 18882.58 0.007928 perpetual 0.048728 0.01 0.010000 8.629936e+09
11 12 BTSE (Futures) BTCPFC 18924.50 0.015855 perpetual 0.077234 0.01 0.000000 3.627093e+08
12 13 MEXC Global (Futures) ETH_USDT 1274.61 -4.085188 perpetual 0.095354 0.01 -0.018300 2.535611e+09
13 14 Gate.io (Futures) BTC_USDT 18880.18 0.133906 perpetual 0.118029 0.01 -0.007600 1.040204e+09
14 15 Prime XBT BTC/USD 18945.40 0.106207 perpetual 0.000000 0.05 0.000000 1.856732e+08

View File

@@ -1,16 +1,16 @@
Rank Trust_Score Id Name Country Year_Established Trade_Volume_24h_BTC
249 250 5.0 yoshi_exchange_bsc Yoshi.exchange (BSC) None None 0.923
248 249 5.0 sphynx_brise Sphynx (Brise) None None 1.0802
247 248 5.0 solarflare Solarflare None None 1.0954
246 247 5.0 wigoswap Wigoswap None 2022.0 1.1428
245 246 5.0 glide_finance Glide Finance None None 1.2119
244 245 5.0 milkyswap-milkada MilkySwap None 2022.0 1.2339
243 244 5.0 elk_finance_bsc Elk Finance (BSC) None None 1.2513
242 243 5.0 sphynx_swap Sphynx Swap (BSC) None None 1.2789
241 242 5.0 crodex Crodex None None 1.342
240 241 5.0 diffusion Diffusion Finance None 2022.0 1.3854
239 240 5.0 zenlink_moonbeam Zenlink (Moonbeam) None None 1.4319
238 239 5.0 kuswap Kuswap None 2021.0 1.6102
237 238 6.0 radioshack_bsc RadioShack (BSC) None None 1.6391
236 237 5.0 sushiswap_harmony Sushiswap (Harmony) None None 1.7615
235 236 5.0 pegasys Pegasys None None 1.7869
249 250 5.0 yoshi_exchange_bsc Yoshi.exchange (BSC) None None 0.923042
248 249 5.0 sphynx_brise Sphynx (Brise) None None 1.080215
247 248 5.0 solarflare Solarflare None None 1.095427
246 247 5.0 wigoswap Wigoswap None 2022.0 1.142818
245 246 5.0 glide_finance Glide Finance None None 1.211922
244 245 5.0 milkyswap-milkada MilkySwap None 2022.0 1.233885
243 244 5.0 elk_finance_bsc Elk Finance (BSC) None None 1.251304
242 243 5.0 sphynx_swap Sphynx Swap (BSC) None None 1.278942
241 242 5.0 crodex Crodex None None 1.342047
240 241 5.0 diffusion Diffusion Finance None 2022.0 1.385367
239 240 5.0 zenlink_moonbeam Zenlink (Moonbeam) None None 1.431943
238 239 5.0 kuswap Kuswap None 2021.0 1.610176
237 238 6.0 radioshack_bsc RadioShack (BSC) None None 1.639109
236 237 5.0 sushiswap_harmony Sushiswap (Harmony) None None 1.761501
235 236 5.0 pegasys Pegasys None None 1.786929

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
Metric Value
0 Defi Market Cap 41873716702.5756
1 Eth Market Cap 154511339890.2857
2 Defi To Eth Ratio 27.1007
3 Trading Volume 24H 3684306276.533
4 Defi Dominance 4.364
5 Top Coin Name Dai
6 Top Coin Defi Dominance 15.3885
Metric Value
0 Defi Market Cap 41873716702.5756
1 Eth Market Cap 154511339890.285706
2 Defi To Eth Ratio 27.1007
3 Trading Volume 24H 3684306276.533
4 Defi Dominance 4.364
5 Top Coin Name Dai
6 Top Coin Defi Dominance 15.3885

View File

@@ -1,10 +1,10 @@
Metric Value
0 Active Cryptocurrencies 12924.0000
1 Upcoming Icos 0.0000
2 Ongoing Icos 49.0000
3 Ended Icos 3376.0000
4 Markets 576.0000
5 Market Cap Change Percentage 24H Usd -0.3730
6 Btc Market Cap In Pct 37.8304
7 Eth Market Cap In Pct 16.1029
8 Altcoin Market Cap In Pct 46.0667
Metric Value
0 Active Cryptocurrencies 12924.000000
1 Upcoming Icos 0.000000
2 Ongoing Icos 49.000000
3 Ended Icos 3376.000000
4 Markets 576.000000
5 Market Cap Change Percentage 24H Usd -0.372984
6 Btc Market Cap In Pct 37.830438
7 Eth Market Cap In Pct 16.102896
8 Altcoin Market Cap In Pct 46.066666

View File

@@ -1,16 +1,16 @@
Rank Name Id Market Last MultiAsset
81 82 .BADA BADA BitMEX (Derivative) 0.4489 False
49 50 .BADAT BADAT BitMEX (Derivative) 0.4488 False
202 203 .BDOGE BDOGE BitMEX (Derivative) 0.0585 False
8 9 .BEOST BEOST BitMEX (Derivative) 1.2222 False
50 51 .BLINKT BLINKT BitMEX (Derivative) 6.8793 None
125 126 .BOPT BOPT BitMEX (Derivative) 0.9424 None
201 202 .BSOL BSOL BitMEX (Derivative) 31.7800 None
102 103 .BTRXT BTRXT BitMEX (Derivative) 0.0597 False
235 236 .BXBT BXBT BitMEX (Derivative) 18938.9800 False
126 127 .BXRP BXRP BitMEX (Derivative) 0.4235 None
56 57 .DEDYDXUSDT DEDYDXUSDT Delta Exchange (Futures) 1.2350 None
210 211 .DEEOSUSDT DEEOSUSDT Delta Exchange (Futures) 1.2220 None
35 36 .DEKAVAUSDT DEKAVAUSDT Delta Exchange (Futures) 1.4930 None
208 209 .KGALUSDT KGALUSDT KuCoin Futures 2.5483 False
32 33 .KYFIUSDT KYFIUSDT KuCoin Futures 8254.2000 None
Rank Name Id Market Last MultiAsset
81 82 .BADA BADA BitMEX (Derivative) 0.44890 False
49 50 .BADAT BADAT BitMEX (Derivative) 0.44883 False
202 203 .BDOGE BDOGE BitMEX (Derivative) 0.05855 False
8 9 .BEOST BEOST BitMEX (Derivative) 1.22222 False
50 51 .BLINKT BLINKT BitMEX (Derivative) 6.87930 None
125 126 .BOPT BOPT BitMEX (Derivative) 0.94240 None
201 202 .BSOL BSOL BitMEX (Derivative) 31.78000 None
102 103 .BTRXT BTRXT BitMEX (Derivative) 0.05965 False
235 236 .BXBT BXBT BitMEX (Derivative) 18938.98000 False
126 127 .BXRP BXRP BitMEX (Derivative) 0.42355 None
56 57 .DEDYDXUSDT DEDYDXUSDT Delta Exchange (Futures) 1.23500 None
210 211 .DEEOSUSDT DEEOSUSDT Delta Exchange (Futures) 1.22200 None
35 36 .DEKAVAUSDT DEKAVAUSDT Delta Exchange (Futures) 1.49300 None
208 209 .KGALUSDT KGALUSDT KuCoin Futures 2.54830 False
32 33 .KYFIUSDT KYFIUSDT KuCoin Futures 8254.20000 None

View File

@@ -1,2 +1 @@
[red]'data' is not valid.[/red]

View File

@@ -1,2 +1 @@
The following args couldn't be interpreted: ['-n', 'dataset']

View File

@@ -1,3 +1,2 @@
[red]No data available for dataset.[/red]

View File

@@ -1,18 +1,18 @@
VNM ARG AUS
Date
2022-01-31 3.0464 4.2850 4.5091
2021-07-31 2.9963 3.9446 4.7930
2021-01-31 2.8616 3.7482 4.9847
2020-07-31 2.8473 3.5092 4.5785
2020-01-31 2.8478 2.8469 4.4511
2019-07-31 2.7980 2.8705 4.2601
2019-01-31 2.8018 2.0024 4.3520
2018-07-31 2.8212 2.7051 4.5154
2018-01-31 2.8620 3.9604 4.7061
2017-07-31 2.6394 4.1255 4.5280
2017-01-31 2.6582 3.4684 4.2752
2016-07-31 2.6906 3.3478 4.3047
2016-01-31 2.6705 2.3897 3.7437
2015-07-31 2.7510 3.0651 3.9223
2015-01-31 2.8064 3.2520 4.3187
2014-07-31 2.8262 2.5708 4.8141
VNM ARG AUS
Date
2022-01-31 3.046358 4.285041 4.509120
2021-07-31 2.996287 3.944620 4.792962
2021-01-31 2.861602 3.748231 4.984740
2020-07-31 2.847282 3.509232 4.578450
2020-01-31 2.847774 2.846887 4.451145
2019-07-31 2.797985 2.870504 4.260105
2019-01-31 2.801845 2.002403 4.352045
2018-07-31 2.821242 2.705140 4.515417
2018-01-31 2.861986 3.960396 4.706135
2017-07-31 2.639393 4.125534 4.527955
2017-01-31 2.658161 3.468390 4.275180
2016-07-31 2.690583 3.347841 4.304737
2016-01-31 2.670524 2.389703 3.743655
2015-07-31 2.751032 3.065134 3.922265
2015-01-31 2.806361 3.252033 4.318705
2014-07-31 2.826189 2.570773 4.814145

View File

@@ -1,18 +1,18 @@
VNM ARG AUS
Date
2022-01-31 3.0464 4.2850 4.5091
2021-07-31 2.9963 3.9446 4.7930
2021-01-31 2.8616 3.7482 4.9847
2020-07-31 2.8473 3.5092 4.5785
2020-01-31 2.8478 2.8469 4.4511
2019-07-31 2.7980 2.8705 4.2601
2019-01-31 2.8018 2.0024 4.3520
2018-07-31 2.8212 2.7051 4.5154
2018-01-31 2.8620 3.9604 4.7061
2017-07-31 2.6394 4.1255 4.5280
2017-01-31 2.6582 3.4684 4.2752
2016-07-31 2.6906 3.3478 4.3047
2016-01-31 2.6705 2.3897 3.7437
2015-07-31 2.7510 3.0651 3.9223
2015-01-31 2.8064 3.2520 4.3187
2014-07-31 2.8262 2.5708 4.8141
VNM ARG AUS
Date
2022-01-31 3.046358 4.285041 4.509120
2021-07-31 2.996287 3.944620 4.792962
2021-01-31 2.861602 3.748231 4.984740
2020-07-31 2.847282 3.509232 4.578450
2020-01-31 2.847774 2.846887 4.451145
2019-07-31 2.797985 2.870504 4.260105
2019-01-31 2.801845 2.002403 4.352045
2018-07-31 2.821242 2.705140 4.515417
2018-01-31 2.861986 3.960396 4.706135
2017-07-31 2.639393 4.125534 4.527955
2017-01-31 2.658161 3.468390 4.275180
2016-07-31 2.690583 3.347841 4.304737
2016-01-31 2.670524 2.389703 3.743655
2015-07-31 2.751032 3.065134 3.922265
2015-01-31 2.806361 3.252033 4.318705
2014-07-31 2.826189 2.570773 4.814145

View File

@@ -1,27 +1,27 @@
Ask Bid Mid Points
Expiration
Overnight 1.0719 1.0719 1.0719 0.415
Tomorrow Next 1.0720 1.0720 1.0720 1.715
Spot Next 1.0719 1.0719 1.0719 0.460
One Week 1.0722 1.0721 1.0722 3.055
Two Weeks 1.0725 1.0725 1.0725 6.135
Three Weeks 1.0729 1.0728 1.0729 9.960
One Month 1.0734 1.0734 1.0734 15.450
Two Months 1.0752 1.0752 1.0752 33.360
Three Months 1.0774 1.0774 1.0774 55.270
Four Months 1.0794 1.0793 1.0793 74.550
Five Months 1.0815 1.0814 1.0815 96.050
Six Months 1.0836 1.0835 1.0836 116.940
Seven Months 1.0858 1.0856 1.0857 138.400
Eight Months 1.0888 1.0887 1.0887 168.600
Nine Months 1.0908 1.0906 1.0907 188.510
Ten Months 1.0930 1.0928 1.0929 210.400
Eleven Months 1.0950 1.0949 1.0949 230.600
One Year 1.0972 1.0971 1.0972 253.230
Two Years 1.1184 1.1180 1.1182 463.600
Three Years 1.1356 1.1345 1.1350 631.800
Four Years 1.1509 1.1489 1.1499 780.800
Five Years 1.1646 1.1625 1.1636 916.900
Six Years 1.1781 1.1756 1.1768 1049.500
Seven Years 1.1910 1.1874 1.1892 1173.500
Ten Years 1.2243 1.2178 1.2210 1491.500
Ask Bid Mid Points
Expiration
Overnight 1.07191 1.07189 1.07190 0.415
Tomorrow Next 1.07204 1.07202 1.07203 1.715
Spot Next 1.07192 1.07190 1.07191 0.460
One Week 1.07218 1.07215 1.07217 3.055
Two Weeks 1.07249 1.07246 1.07247 6.135
Three Weeks 1.07287 1.07284 1.07286 9.960
One Month 1.07342 1.07339 1.07341 15.450
Two Months 1.07522 1.07518 1.07520 33.360
Three Months 1.07741 1.07736 1.07739 55.270
Four Months 1.07935 1.07928 1.07932 74.550
Five Months 1.08150 1.08143 1.08147 96.050
Six Months 1.08361 1.08349 1.08355 116.940
Seven Months 1.08576 1.08564 1.08570 138.400
Eight Months 1.08878 1.08866 1.08872 168.600
Nine Months 1.09077 1.09065 1.09071 188.510
Ten Months 1.09296 1.09284 1.09290 210.400
Eleven Months 1.09498 1.09486 1.09492 230.600
One Year 1.09724 1.09712 1.09718 253.230
Two Years 1.11843 1.11801 1.11822 463.600
Three Years 1.13555 1.13453 1.13504 631.800
Four Years 1.15095 1.14893 1.14994 780.800
Five Years 1.16456 1.16254 1.16355 916.900
Six Years 1.17807 1.17555 1.17681 1049.500
Seven Years 1.19097 1.18745 1.18921 1173.500
Ten Years 1.22427 1.21775 1.22101 1491.500

View File

@@ -1,3 +1,3 @@
Futures
2023-07-01 22.578
Futures
2023-07-01 22.577999

View File

@@ -1,62 +1,62 @@
Adj Close Close High Low Open Volume
BLK SB BLK SB BLK SB BLK SB BLK SB BLK SB
Date
2022-10-10 2.045 18.61 2.045 18.61 2.045 18.78 2.045 18.53 2.045 18.68 0.0 58994
2022-10-11 2.035 18.74 2.035 18.74 2.035 18.75 2.035 18.35 2.035 18.59 3.0 72474
2022-10-12 2.043 18.68 2.043 18.68 2.043 18.94 2.043 18.57 2.043 18.74 0.0 64102
2022-10-13 2.045 18.81 2.045 18.81 2.045 18.83 2.045 18.41 2.045 18.69 0.0 54392
2022-10-14 2.045 18.84 2.045 18.84 2.045 18.90 2.045 18.75 2.045 18.83 0.0 45903
